STRUKTUR ORGANISASI DESA TIGAJURU
NO | NAMA | JABATAN |
1 | SUPARNO | Petinggi |
2 | Carik | |
3 | MADEKAN | Kamituwo I |
4 | ROCHANI | Kamituwo II |
5 | NAWAWI | Kebayan I |
6 | EKO PURWANTO | Kebayan II |
7 | ABDUL MALIK | Modin I |
8 | ALI AFFANDI | Modin II |
9 | NOR TOSIN | Petengan I |
10 | MUNODO | Petengan II |
11 | MULYADI | Ladu |
12 | ERIX WINOTO | Kaur Keuangan |
13 | SRI NINIGSIH | Tata Usaha |
STRUKTUR ORGANISASI BPD DESA TIGAJURU
NO | NAMA | JABATAN |
1 | WAHYUDI ZULFI HIDAYAT,S.EI | Ketua |
2 | ACHMAD ASMUNI,S.Pd,SD | Wakil Ketua |
3 | KUSHANANTO | Sekretaris |
4 | KHAMID | Anggota |
5 | AKHLIS | Anggota |
6 | ROHMAD | Anggota |
7 | AKHMAD MUSTAIN | Anggota |